Australian Franchise Market Intelligence
Independent data on 306 franchise systems. Updated quarterly. No franchisor affiliations.
Data current as of Q1 2026
Australian Franchise Health Index
Based on network growth, fee competitiveness, and system stability across 306 brands.
How is this calculated?Live Rankings
Best Value Entry Franchises
| Rank | Brand | Category | Min Investment | Fee Burden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Pro Australia | Home Services | $5K | 5.5% |
| 2 | Crewcut Lawn & Garden | Home Services | $10K | 0.0% |
| 3 | Jim's Bookkeeping | Services | $10K | — |
| 4 | Tropical Sno | Retail Food | $10K | — |
| 5 | Fox Mowing and Gardening | Home Services | $12K | — |
Highest Fee Burden Franchises
| Rank | Brand | Category | Total Fees | Royalty | Marketing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InXpress Australia | Services | 30.0% | 30.0% | — |
| 2 | ActionCOACH Australia | Services | 15.0% | 10.0% | 5.0% |
| 3 | Coochie Hydrogreen | Home Services | 15.0% | 15.0% | — |
| 4 | Floral Image | Retail | 15.0% | 12.0% | 3.0% |
| 5 | Jims Resurfacing | Home Services | 15.0% | 15.0% | — |
Lowest Fee Burden Franchises
| Rank | Brand | Category | Total Fees | Royalty | Marketing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Little Gym | Fitness | 1.0% | — | 1.0% |
| 2 | Durks Cafe | Cafe | 1.0% | — | 1.0% |
| 3 | Gelatissimo | Retail Food | 1.9% | — | 1.9% |
| 4 | Ben & Jerry's | Retail Food | 2.0% | — | 2.0% |
| 5 | Pirtek | Services | 2.0% | — | 2.0% |
Largest Franchise Networks
| Rank | Brand | Category | Total Outlets | Net Growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Doors Kitchens | Home Services | 2,026 | — |
| 2 | Aussie Home Loans | Services | 1,100 | — |
| 3 | Mortgage Choice | Services | 1,078 | — |
| 4 | McDonald's Australia | QSR (Quick Service Restaurant) | 1,073 | — |
| 5 | Couriers Please | Retail | 800 | — |
Categories
11 brands
$284K–$477K avg
9.7% avg fees
— Growth data pending
19 brands
$250K–$441K avg
7.8% avg fees
— Growth data pending
10 brands
$51K–$111K avg
11.8% avg fees
— Growth data pending
32 brands
$236K–$466K avg
8.3% avg fees
— Growth data pending
10 brands
$226K–$363K avg
8.6% avg fees
— Growth data pending
56 brands
$51K–$116K avg
7.0% avg fees
— Growth data pending
47 brands
$425K–$776K avg
9.2% avg fees
— Growth data pending
31 brands
$168K–$402K avg
6.5% avg fees
— Growth data pending
37 brands
$365K–$594K avg
8.4% avg fees
— Growth data pending
53 brands
$127K–$245K avg
7.6% avg fees
— Growth data pending
Market Trends
Which franchise categories are growing?
Quarterly network-growth data is being rebuilt. Check back next refresh.
Average franchise fee burden by category
Dashed line = overall median (8.4%)
Track the brands you're researching.
Add brands to your Watchlist and get notified when their data changes — new store openings, closures, fee changes, or new reports.
Free. No spam. Quarterly updates.
Want the full picture on a specific brand?
Get a Brand Intelligence Report — $197
Rankings based on publicly available data and independent research. FranchiseInsights does not recommend or endorse any specific franchise system.